気になる市川市の有料老人ホーム・介護施設がございましたら、
こちらまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
パンフレット一括請求、見学予約、入居のご相談は一切無料です。
お電話は0120−607-013(9:00〜18:00)
| アイホーム市川まつひ台 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
2010年2月オープン! ![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 47室(47名): 14.6〜15.4平米 | |
| 交通 | 北総鉄道「松飛台駅」より徒歩1分 | |
| 入居金 | 入居金:315〜630万円 (30%初期償却し、残金70%を60ヶ月の均等償却) |
|
| 生活費(税込) | 月額利用料:110,000〜160,000円 (住居費、食費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| ウェルピア市川 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 65歳以上の方 自立、要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 208戸(273名):11.00〜84.29平米 (介護居室55室、一般居室153室) |
|
| 交通 | JR武蔵野線「船橋法典駅」より徒歩19分(1,500m) | |
| 入居金 | 入居一時金:62〜5,269万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:149,250〜273,350円 (家賃、管理費、食費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| コミュニケア24 市川おにだか館 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 高齢者住宅 グループホーム |
|
| 入居要件 | 高齢者住宅:自立、要介護 グループホーム:要介護で痴呆症の方 |
|
| 部屋数 | 高齢者住宅19室(各個室11.43平米) グループホーム17室(各個室11.43平米) |
|
| 交通 | JR総武線「下総中山駅」より徒歩17分(1326m) 都営新宿線「本八幡駅」より徒歩15分(1170m) 京成本線「鬼越駅」より徒歩20分(1560m) |
|
| 入居金 | 入居一時金:0〜420万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:148,710〜233,710円 | |
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| プレジールヴィラ市川 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 60室:17.00〜18.00平米 | |
| 交通 | 京成本線「市川真間駅」より徒歩12分(950m) JR総武線「市川駅」より徒歩18分(1.43km) |
|
| 入居金 | 入居一時金:950万円 (非課税) |
|
| 生活費(税込) | 月額利用料:199,500〜208,000円 (管理費、食費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| ベストライフ市川 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 60歳以上の方 自立、要介護 | |
| 部屋数 | 44室:16.20平米 | |
| 交通 | 地下鉄東西線「原木中山駅」徒歩10分(800m) | |
| 入居金 | 入居一時金:380万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:149,500円 (管理費・賃料・食費を含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| まどか 本八幡 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 部屋数 | 48室:16.7平米 | |
| 交通 | JR総武線・都営新宿線「本八幡駅」より徒歩12分 | |
| 入居金 | 入居一時金:0〜882万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:126,000〜231,000円 (食費・水光熱費・運営費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| まどか 本八幡東 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 部屋数 | 48室:17.1平米 | |
| 交通 | JR総武線・都営新宿線「本八幡駅」より徒歩12分 | |
| 入居金 | 入居一時金:0〜882万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:126,000〜231,000円 (食費・水光熱費・運営費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| まどか 南行徳 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 部屋数 | 48室:17.1平米 | |
| 交通 | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より徒歩5分 | |
| 入居金 | 入居一時金:0〜882万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:126,000〜231,000円 (食費・水光熱費・運営費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| 未来倶楽部 行徳 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時要介護 60歳以上 自立も応相談 | |
| 部屋数 | 62室(22.42〜25.67平米) | |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」より徒歩10分(800m) | |
| 入居金 | 入居一時金:30〜1,105万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:126,000〜189,000円 (管理費・食費・運営費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| 未来倶楽部 南行徳 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時要介護 60歳以上 自立も応相談 | |
| 部屋数 | 84室:12.90〜13.25平米 | |
| 交通 | 営団地下鉄東西線「南行徳駅」徒歩4分 | |
| 入居金 | 入居一時金:380〜905万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:126,000〜189,000円 (管理費・食費・運営費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| ライフ&シニアハウス市川 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
千葉県市川市 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 80 一般居室45室:35.66〜82.57平米 介護居室35室:19.41〜45.61平米 |
|
| 交通 | JR総武線「市川駅」より徒歩1分80m | |
| 入居金 | 入居一時金:512.3〜7,820万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:164,850〜341,850円 (管理費・食費含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
来社・メール相談
有料老人ホームの紹介は弊社までお気軽にご相談ください!ご相談から検索・ご案内まで一切無料です。
お電話でのご相談は下記までお問い合わせください。TEL. 0120-607-013 (受付時間 9:00〜18:00)
来社・メール相談